<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>./mediateletipos))) &#187; radio</title>
	<atom:link href="http://www.mediateletipos.net/archives/tag/radio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediateletipos.net</link>
	<description>news system about aurality, sound art, audiovisual culture and new media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Memorabília. Coleccionando sonidos con&#8230; Jonny Trunk</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/18975</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/18975#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=18975</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles, 16 de mayo, a las 21 h el ciclo Memorabília. Coleccionando sonidos con&#8230; del MACBA se cierra con una conferencia de Jonny Trunk, coleccionista de library music. Library music es un término que se refiere a la música realizada para uso profesional en el contexto del cine, la televisión y la radio; un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><a href="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2012/05/IMG_3801_retoc_770x315.jpg"><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2012/05/IMG_3801_retoc_770x315-518x211.jpg" alt="" title="La colección de discos de Jonny Trunk" width="518" height="211" class="aligncenter size-large wp-image-18977" /></a></p>
<p>Este miércoles, 16 de mayo, a las 21 h el ciclo <a href="http://www.macba.cat/es/conferencia-memorabilia">Memorabília. Coleccionando sonidos con&#8230;</a> del <a href="http://www.macba.cat/">MACBA</a> se cierra con una conferencia de Jonny Trunk, coleccionista de <em>library music</em>. <em>Library music</em> es un término que se refiere a la música realizada para uso profesional en el contexto del cine, la televisión y la radio; un género que forma parte del imaginario colectivo pero que es a la vez muy desconocido.</p>
<p>Trunk es el fundador del sello <a href="http://www.trunkrecords.com/intro.shtml">Trunk Records</a>, dedicado a publicar grabaciones inéditas de jazz y bandas sonoras para cine y televisión. Además, conduce un programa de radio sobre música para cine en la emisora londinense <a href="http://resonancefm.com/">Resonance FM</a> y pincha por todo el mundo. Su colección de discos se centra en el periodo entre los años 1966 y 1978 y explora sobre todo las producciones británicas, francesas, italianas y alemanas.</p>
<p><a href="http://rwm.macba.cat/es/extra/teaser_memorabilia_jonny_trunk/capsula">Audio de adelanto</a><br />
<a href="http://www.macba.cat/es/conferencia-memorabilia">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/18975/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painting in Sound</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/17922</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/17922#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[field recordings]]></category>
		<category><![CDATA[phonography]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=17922</guid>
		<description><![CDATA[La National Gallery invitó hace un tiempo a Chris Watson a crear una pieza sonora inspirada en una pintura. Watson eligió El campo de maíz de John Constable. La idea era comunicarse con el público a través de todos los sentidos, no sólo a través de los ojos, que suele ser lo habitual en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2012/02/b01bllx9_640_360-518x291.jpg" alt="" title="" width="518" height="291" class="aligncenter size-large wp-image-17923" /></p>
<p>La <a href="http://www.nationalgallery.org.uk/">National Gallery</a> invitó hace un tiempo a Chris Watson a crear una pieza sonora inspirada en una pintura. Watson eligió <em>El campo de maíz</em> de John Constable. La idea era comunicarse con el público a través de todos los sentidos, no sólo a través de los ojos, que suele ser lo habitual en un museo dedicado a la pintura. <a href="http://www.bbc.co.uk/radio4/">BBC Radio 4</a> ha dedicado un programa a hablar sobre el proyecto, en el que Watson explica su visión sobre el proceso y reflexiona sobre la interacción entre el sonido y la pintura. </p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b01bllx9">Escuchar Painting in Sound</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/17922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Sound and the Fury</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/17890</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/17890#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[acoustic pollution]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=17890</guid>
		<description><![CDATA[Author and journalist Andrew Martin discusses noises that annoy us. How do we cope with jarring sounds in the modern world and is there an another way to live without the daily cacophony? Martin explains &#8216;phonophobia&#8217; and the strange measures he takes to banish it, laments &#8216;piped music&#8217; and what he considers to be its [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2012/02/bbdradiosound-172x96.jpg" alt="" title="BBC Radio: The Sound and the Fury" width="172" height="96" class="alignleft size-medium wp-image-17891" />Author and journalist Andrew Martin discusses noises that annoy us. How do we cope with jarring sounds in the modern world and is there an another way to live without the daily cacophony? </p>
<p>Martin explains &#8216;phonophobia&#8217; and the strange measures he takes to banish it, laments &#8216;piped music&#8217; and what he considers to be its worsening quality, talks about his boyhood love of train travel and noises on public transport today and looks to the skies, to those rumblings that always discombobulate him.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b019nmxz">The Sound and the Fury at BBC Radio 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/17890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangkok Is Ringing</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/17741</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/17741#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[collective intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[phonography]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=17741</guid>
		<description><![CDATA[The conclusion of a series exploring the politics of urban sound in Bangkok and beyond, through first-person reporting, field recordings, and analysis. In 2010 and 2011, protest was something of a way of life in Bangkok, with a culture developing around the constant demonstrations and occupations. In this episode, Tausig explores the audio spaces of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><a href="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/12/Orn_megaphone2.jpg"><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/12/Orn_megaphone2.jpg" alt="" title="Orn_megaphone2" width="518" height="451" class="alignnone size-full wp-image-17742" /></a></p>
<blockquote><p>The conclusion of a series exploring the politics of urban sound in Bangkok and beyond, through first-person reporting, field recordings, and analysis. In 2010 and 2011, protest was something of a way of life in Bangkok, with a culture developing around the constant demonstrations and occupations. In this episode, Tausig explores the audio spaces of the protests, recording the music, political oratory, and improvised broadcast systems that flourished among the opposition encampments.</p></blockquote>
<p>Puedes escuchar el podcast <a href="http://canopycanopycanopy.com/podcasts/30-bangkok-is-ringing-episode-6">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/17741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller familiar: Hacer audible lo inaudible y darle nuevos usos</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/17398</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/17398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[instruments]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=17398</guid>
		<description><![CDATA[El taller «Hacer audible lo inaudible y darle nuevos usos» propone una introducción a los diferentes tipos de radiofrecuencias (FM, AM, SW y VLF) y los usos alternativos a nivel creativo y de construcción de nuevos instrumentos que es posible darles. Se presentarán diferentes aparatos musicales construidos con emisores y receptores de radio recuperados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/11/taller_sata_monica.jpg" alt="" title="" width="518" height="298" class="aligncenter size-full wp-image-17400" /></p>
<p>El taller «Hacer audible lo inaudible y darle nuevos usos» propone una introducción a los diferentes tipos de radiofrecuencias (FM, AM, SW y VLF) y los usos alternativos a nivel creativo y de construcción de nuevos instrumentos que es posible darles. Se presentarán diferentes aparatos musicales construidos con emisores y receptores de radio recuperados de la basura, se explicarán los principios de funcionamiento y se invitará al público asistente a probarlos e interactuar con ellos.</p>
<p>Se ofrecerá una atención especial a las antenas de muy baja frecuencia (VLF), aparatos capaces de captar los sonidos generados, entre otras cosas, por las tormentas solares, auroras boreales y movimientos sísmicos.</p>
<p>El taller será impartido por <a href="http://luthiersdrapaires.wordpress.com/">Luthiers Drapaires</a>, un grupo de reciclaje creativo de desechos tecnológicos.</p>
<p>Fecha: 13 de noviembre y 22 de enero<br />
Horario: 12:00 &#8211; 13:30<br />
Lugar: <a href="http://www.artssantamonica.cat/">Arts Santa Mònica</a> (Barcelona).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/17398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiauteur</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/16544</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/16544#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[calls]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=16544</guid>
		<description><![CDATA[Dedicated to radio art, the transmission of conceptual sounds and voiced thoughts, Radiauteur was launched to become a web magazine for academics and artists from all over the world to publish their work. In addition to this, Radiauteur aims to be an online platform for the dissemination of past, present and future praxis – an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/08/radioauteur-518x105.jpg" alt="" title="radioauteur" width="518" height="105" class="aligncenter size-large wp-image-16545" /></p>
<p>Dedicated to radio art, the transmission of conceptual sounds and voiced thoughts, <a href="http://www.radiauteur.com/">Radiauteur</a> was launched to become a web magazine for academics and artists from all over the world to publish their work.</p>
<p>In addition to this, Radiauteur aims to be an online platform for the dissemination of past, present and future praxis – an Ariadne’s thread for radio art to reach an audience as wide as possible.</p>
<p>Radiauteur is a non-profit initiative kindly supported by the <a href="http://www.gold.ac.uk/cultural-studies/">Centre for Cultural Studies</a> and the <a href="http://www.gold.ac.uk/media-communications/">Department for Media and Communications of Goldsmiths</a>, <a href="http://www.lon.ac.uk/">University of London</a>.</p>
<p>If you would like your radio station or podcast to be featured on Transmissions, please send us a presentation text and a link to it’s website.</p>
<p>If you would like to be featured as an artist, please send us a short biography, a link to your website/page and a radio artwork (or an excerpt) in mp3 format, with a size of up to 12 mb.</p>
<p>Radiauteur: make waves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/16544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call: Rádio Zero / Rádio Real</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/16356</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/16356#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 07:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[audioteletipos]]></category>
		<category><![CDATA[calls]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[streamings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=16356</guid>
		<description><![CDATA[Rádio Zero is making an open call for the submission of radio programmes and proposals of radio programmes, either pre-recorded, to be streamed live or made live in situ for the temporary radio station Rádio Real. Rádio Real will be a neighbourhood radio located at Rua do Poço dos Negros in Lisbon, broadcasting from the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/07/radiozero-518x109.png" alt="" title="radiozero" width="518" height="109" class="aligncenter size-large wp-image-16357" /></p>
<p><a href="http://www.radiozero.pt/">Rádio Zero</a> is making an open call for the submission of radio programmes and proposals of radio programmes, either pre-recorded, to be streamed live or made live in situ for the temporary radio station Rádio Real.</p>
<p><a href="http://www.radiozero.pt/radioreal/">Rádio Real</a> will be a neighbourhood radio located at Rua do Poço dos Negros in Lisbon, broadcasting from the 15th to the 24th July 2011. The proposals should explore the possibilities opened by the concept of neighbourhood radio.</p>
<p>Neighbourhood radio explores notions of distance, engagement, community. Radio Real will be locally broadcast in FM  and worldwide through the Rádio Zero webstream. This call is open to all from artists to radio producers.</p>
<p>Deadline: July 8<br />
<a href="http://www.radiozero.pt/radioreal/">More info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/16356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LABoral y Juanjo Palacios producen Mapa sonoru</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/16176</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/16176#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose luis espejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[phonography]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=16176</guid>
		<description><![CDATA[Mapa sonoru (Laboral) es un proyecto con el que se pretende hacer una cartografía sonora de Asturias, realizando grabaciones de campo en sitios diversos y geolocalizando los archivos de audio en un mapa interactivo. No sólo se pretende recoger grabaciones de los lugares más característicos de la región, sino dar importancia a esos sonidos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16177   aligncenter" title="mapa sonoru" src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/06/mapa-sonoru.jpg" alt="" width="518" /></p>
<blockquote><p><strong><a href="http://www.mapasonoru.com/">Mapa sonoru</a></strong> (<a href="http://www.laboralcentrodearte.org/es/front-page">Laboral</a>) es un proyecto con el que se pretende hacer una cartografía sonora de Asturias, realizando grabaciones de campo en sitios diversos y geolocalizando los archivos de audio en un mapa interactivo. No sólo se pretende recoger grabaciones de los lugares más característicos de la región, sino dar importancia a esos sonidos que forman parte de nuestra vida cotidiana y de nuestro patrimonio. Se trata de capturar el paisaje sonoro de Asturias.</p>
<p>LABoral en colaboración con el fonografista Juanjo Palacios produce el Proyecto Mapa sonoru.</p>
<p>Se trabajará de forma transversal con la fonografía, los paisajes sonoros y otras herramientas asociadas a estas disciplinas. El objetivo es reunirse periódicamente para debatir e intercambiar información y planificar de forma conjunta –en el contexto de Plataforma Cero- diversas salidas al territorio asturiano para realizar grabaciones de campo.</p>
<p>En resumen, contribuir a la geolocalización de paisajes sonoros y, finalmente, utilizar algunas de las grabaciones para crear composiciones que serán emitidas dentro de la programación de radioLAB.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/16176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vía límite : culturas Sonoras &#8211; spanishrevolution &#8211; 31/05/11</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/16145</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/16145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[spanishrevolution]]></category>
		<category><![CDATA[activism]]></category>
		<category><![CDATA[field recordings]]></category>
		<category><![CDATA[phonography]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=16145</guid>
		<description><![CDATA[El programa de Radio Clásica Vía Límite ha dedicado un especial a los sonidos de la &#8216;spanish revolution&#8217;. Ha habido personas, artistas y no artistas, que han grabado como otros han fotografiado o realizado videos. Aquí no cabe hablar de aportaciones más importantes, no estamos en lucimientos personales y en algunos casos las aportaciones son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p>El programa de Radio Clásica <a href="http://www.rtve.es/podcast/radio-clasica/via-limite/">Vía Límite</a> ha dedicado un especial a los sonidos de la &#8216;spanish revolution&#8217;.</p>
<blockquote><p>Ha habido personas, artistas y no artistas, que han grabado como otros han fotografiado o realizado videos. Aquí no cabe hablar de aportaciones más importantes, no estamos en lucimientos personales y en algunos casos las aportaciones son tan breves como retazos de conversación apurada&#8230;</p></blockquote>
<p><object width="518" height="45" id="player1116018" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.rtve.es/swf/4.0.21/RTVEPlayerAudio.swf"><param name="movie" value="http://www.rtve.es/swf/4.0.21/RTVEPlayerAudio.swf"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="flashvars" value="assetID=1116018_es_audios&#038;location=embed"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/16145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuned City: First Workshops in Tallinn</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/15112</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/15112#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[festivals]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sound maps]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=15112</guid>
		<description><![CDATA[Tuned City will start in 2011 in Talinn with a series of workshops leading to the actual event in July (04-10). Some workshops are more basic research on the topic of sound and architecture and listening in general, some are part or preparation of bigger projects taking place in summer. A first overview can be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/04/tuned_city-518x346.jpg" alt="" title="tuned_city" width="518" height="346" class="aligncenter size-large wp-image-15113" /><br />
<a href="http://www.tunedcity.net/"><br />
Tuned City</a> will start in 2011 in <a href="http://www.tunedcity.net/?page_id=496">Talinn</a> with a series of workshops leading to the actual event in July (04-10). Some workshops are more basic research on the topic of sound and architecture and listening in general, some are part or preparation of bigger projects taking place in summer. A first overview can be found <a href="http://www.tunedcity.net/?page_id=950">here.</a></p>
<p>These two workshops are open for registration right now:</p>
<p><a href="http://www.tunedcity.net/?page_id=954">Radio Miniatures – Radio Aporee</a> / April 18-22 2011<br />
with Udo Noll (Berlin, D)</p>
<p><a href="http://www.tunedcity.net/?page_id=967">Sonic Map Visualisierungs-Workshop</a> (at MoKS) / April 28 – may 2 2011<br />
with Andreas Toepfer, Carsten Stabenow (Berlin, D)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/15112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectral Quartet</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/15092</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/15092#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=15092</guid>
		<description><![CDATA[Spectral Quartet es una composición de Woody Sullender, y una adaptación online del proyecto Whispering Spectres, una serie de transmisiones de micro-radio FM lanzada originariamente en Nueva York en 2010. Se trata de un proyecto creado para la página web Turbulence. El sonido consiste en señales de radio filtradas, procedentes de varios streamings de Internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/04/spectral_quartet.jpg" alt="" title="spectral quartet" width="518" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-15093" /></p>
<p><a href="http://turbulence.org/Works/spectres/index.html">Spectral Quartet</a> es una composición de <a href="http://deadceo.com/unclewoody">Woody Sullender</a>, y una adaptación online del proyecto Whispering Spectres, una serie de transmisiones de micro-radio FM lanzada originariamente en Nueva York en 2010. Se trata de un proyecto creado para la página web <a href="http://turbulence.org/">Turbulence</a>. </p>
<p>El sonido consiste en señales de radio filtradas, procedentes de varios streamings de Internet. Las señales están pasadas por varios filtros &#8216;pasa bajos&#8217;, un tipo de ecualización que pasa sólo ciertas frecuencias, atenuando las que están fuera de la gama elegida. Esto significa que se elimina una gran parte de la información de audio, lo que genera una especie de nueva pista musical que normalmente queda oculta o inaudible por otros elementos de la emisión. El resultado es bastante espectral&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/15092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntone, actualidad y crítica en torno al arte radiofónico</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/14994</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/14994#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=14994</guid>
		<description><![CDATA[Syntone es un blog francés (y en francés) sobre arte radiofónico. Su contenido principal gira en torno a la creación radiofónica, dando cabida tanto a las últimas noticias como a textos más teóricos. Su intención es tratar el tema de la radio desde un punto de vista crítico, teniendo en cuenta la radio en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/03/syntone-518x137.jpg" alt="" title="Syntone" width="518" height="137" class="aligncenter size-large wp-image-14995" /></p>
<p><a href="http://www.syntone.fr/">Syntone</a> es un blog francés (y en francés) sobre arte radiofónico. Su contenido principal gira en torno a la creación radiofónica, dando cabida tanto a las últimas noticias como a textos más teóricos. Su intención es tratar el tema de la radio desde un punto de vista crítico, teniendo en cuenta la radio en su espectro más amplio, desde la radio tradicional hasta las emisiones a través de Internet y los podcasts, que permiten volver a escuchar las piezas una y otra vez –lo que obviamente abre las puertas a nuevas perspectivas.</p>
<blockquote><p>Syntone s&#8217;adresse tant aux auditeurs qu&#8217;à ceux qui font vivre l&#8217;art radiophonique, s&#8217;essayant à tisser les liens d&#8217;une large communauté d&#8217;écoute. Notre principal objet est de modestement pallier un manque, celui des écrits esthétiques sur la radio et la création radiophonique. Ainsi, nous proposons régulièrement des entretiens et des chroniques d&#8217;émissions. Pour le reste, nous rendons compte de l&#8217;actualité du secteur.</p></blockquote>
<p>Además, en su web incluyen una agenda con eventos interesantes y convocatorias, entre otras cosas. También los podéis encontrar en <a href="http://twitter.com/syntwit">Twitter</a> y en <a href="http://www.facebook.com/pages/Syntone-Actualite-et-critique-de-lart-radiophonique/391267186123">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/14994/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Conet Project &#8211; Recordings of Shortwave Numbers Stations</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/14990</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/14990#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blanca rego</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=14990</guid>
		<description><![CDATA[The Conet Project &#8211; Recordings of Shortwave Numbers Stations es un CD cuadruple con 150 grabaciones de estaciones numéricas (o emisoras de números) de los últimos veinte años. Existen muchas teorías sobre este tipo de emisoras, y seguro que a alguno le suenan por algún que otro episodio de series como Lost o Fringe. These [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2011/03/number_stations.jpg" alt="" title="The Conet Project" width="518" class="aligncenter size-full wp-image-14991" /></p>
<p>The <a href="http://www.irdial.com/conet.htm">Conet Project &#8211; Recordings of Shortwave Numbers Stations</a> es un CD cuadruple con 150 grabaciones de estaciones numéricas (o emisoras de números) de los últimos veinte años. Existen muchas teorías sobre este tipo de emisoras, y seguro que a alguno le suenan por algún que otro episodio de series como Lost o Fringe.</p>
<blockquote><p>These stations use very rigid schedules, and transmit in many different languages, employing male and female voices repeating strings of numbers or phonetic letters day and night, all year round. The voices are of varying pitches and intonation; there is even a German station (The Swedish Rhapsody) that transmits a female child&#8217;s voice!</p></blockquote>
