<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>./mediateletipos))) &#187; juan gil</title>
	<atom:link href="http://www.mediateletipos.net/archives/author/juan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediateletipos.net</link>
	<description>news system about aurality, sound art, audiovisual culture and new media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sonificación de la historia nuclear</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/13079</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/13079#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 23:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=13079</guid>
		<description><![CDATA[Obra realizada por Isao Hashimoto en la que se muestra una sonificación de las detonaciones nucleares llevadas a a cabo por diferentes gobiernos entre 1945 y 1998. Una interesante manera de convertir una Timeline en una partitura/composición. Además tiene cierto sabor añejo a &#8220;Guerra fría&#8221; que me hace pensar en &#8220;Juegos de Guerra&#8221;, aquella película [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><object width="518" height="415"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jfpQNfcRE1o&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jfpQNfcRE1o&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="518" height="414"></embed></object></p>
<p>Obra realizada por Isao Hashimoto en la que se muestra una sonificación de las detonaciones nucleares llevadas a a cabo por diferentes gobiernos entre 1945 y 1998. Una interesante manera de convertir una Timeline en una partitura/composición. Además tiene cierto sabor añejo a &#8220;Guerra fría&#8221; que me hace pensar en  &#8220;Juegos de Guerra&#8221;, aquella película del 83 en la que te querían convencer de que con un telefono y un modem podías poner en jaque la estabilidad internacional.</p>
<blockquote><p>This piece of work is a bird&#8217;s eye view of the history by scaling down a month length of time into one second.  No letter is used for equal messaging to all viewers without language barrier.  The blinking light, sound and the numbers on the world map show when, where and how many experiments each country have conducted.  I created this work for the means of an interface to the people who are yet to know of the extremely grave, but present problem of the world</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ctbto.org/specials/1945-1998-by-isao-hashimoto/">http://www.ctbto.org/specials/1945-1998-by-isao-hashimoto/</a></p>
<p>Vía: <a href="Create Digital Music">http://createdigitalmusic.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/13079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound of Noise</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/13066</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/13066#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 18:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=13066</guid>
		<description><![CDATA[Aquí queda un fragmento de la película Sound of Noise en la que que podréis reconocer a algunos de los protagonistas de aquel otro fantático video Music for One Apartment and Six Drummers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><object width="518" height="311"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Qct3nBWlNTA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Qct3nBWlNTA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="518" height="311"></embed></object></p>
<p>Aquí queda un fragmento de la película <a href="http://www.imdb.com/title/tt1278449/">Sound of Noise</a> en la que que podréis reconocer a algunos de los protagonistas de aquel otro fantático video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sVPVbc8LgP4">Music for One Apartment and Six Drummers</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/13066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros (txt)</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/12629</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/12629#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bioacoustics]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[phonography]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>
		<category><![CDATA[texts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=12629</guid>
		<description><![CDATA[Aquí están disponibles los textos presentados en el II Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros. &#8220;El Paisaje Sonoro se mueve en un ámbito de planteamientos abiertos y pluridisciplinares: composición musical, comunicación acústica, ecología, contaminación acústica, patrimonio inmaterial, pedagogía, geografía sonora, urbanismo sonoro… El agua, con sus manifestaciones sonoras, es la protagonista de este II Encuentro iberoamericano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2010/05/agua-518x179.jpg" alt="agua" title="agua" width="518" height="179" class="alignnone size-large wp-image-12630" /></p>
<p><a href="http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros02/default.htm">Aquí </a> están disponibles los textos presentados en el II Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros.</p>
<p>&#8220;El Paisaje Sonoro se mueve en un ámbito de planteamientos abiertos y pluridisciplinares: composición musical, comunicación acústica, ecología, contaminación acústica, patrimonio inmaterial, pedagogía, geografía sonora, urbanismo sonoro…</p>
<p>El agua, con sus manifestaciones sonoras, es la protagonista de este II Encuentro iberoamericano sobre Paisajes sonoros, donde se reflexiona, informa y debate sobre el rumor de los ríos, los juegos de aguas en parques y jardines, el eterno ir y venir de las olas del mar o el profundo resonar sin fin de los torrentes de montaña o las grandes cataratas, capaces de marcar acústicamente amplios territorios, los distintos ruidos de la lluvia o la cualidad especial con la que nuestros sonidos cambian en días de niebla o de nieve&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/12629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sons Creativos 2. Música e Espazos</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/12587</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/12587#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=12587</guid>
		<description><![CDATA[El G.C.M.U.S. (Grupo de Creación Musical de la Universidad de Santiago de Compostela) organiza el encuentro Sons Creativos. Música e Espazos que tendrá lugar en Lugo entre el 13 y el 15 de Mayo y que este año estará dedicado a la artista Concha Jérez, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2010/05/sons.jpg" alt="sons" title="sons" width="518" class="alignnone wp-image-12592" /></p>
<p>El G.C.M.U.S. (Grupo de Creación Musical de la Universidad de Santiago de Compostela) organiza el encuentro <em>Sons Creativos. Música e Espazos</em> que tendrá lugar en Lugo entre el 13 y el 15 de Mayo y que este año estará dedicado a la artista Concha Jérez, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, y al compositor José Íges quien dirigió hasta hace dos años el programa Ars Sonora de Radio Clásica.</p>
<p>Puedes encontrar toda la información referente a este encuentro <a href="http://www.mediateletipos.net/wp-content/pdf/2010-03-26-programma-loos.pdf">[aquí]</a> y <a href="http://www.mediateletipos.net/wp-content/pdf/CARTEL SONS 2010.pdf">[aquí]</a> y descargarte el programa <a href="http://www.mediateletipos.net/wp-content/pdf/PROGRAMA SONS CREATIVOS ultimo.pdf">[aquí]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/12587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNNEEDED CONVERSATIONS &#8211; Theory and Practice of Art</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/12577</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/12577#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[calls]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[ideologies]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=12577</guid>
		<description><![CDATA[http://unneeded.virose.pt/ A primeira edição da conferência internacional &#8220;UNNEEDED CONVERSATIONS &#8211; Theory and Practice of Art&#8221; terá lugar em Maio de 2010 na cidade do Porto, Portugal. Organizada pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), esta conferência pretende estabelecer, através de uma série de intervenções de âmbito interdisciplinar, uma plataforma intelectual para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2010/04/unneeded.jpg" alt="unneeded" title="unneeded" width="518" height="372" class="alignnone size-full wp-image-12576" /></p>
<p><a href="http://unneeded.virose.pt/">http://unneeded.virose.pt/</a></p>
<p>A primeira edição da conferência internacional &#8220;UNNEEDED CONVERSATIONS &#8211; Theory and Practice of Art&#8221; terá lugar em Maio de 2010 na cidade do Porto, Portugal. Organizada pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), esta conferência pretende estabelecer, através de uma série de intervenções de âmbito interdisciplinar, uma plataforma intelectual para a discussão da fluidez da prática artística contemporânea. Baseada numa escola de artes que faz parte de uma grande universidade, UNNEEDED CONVERSATIONS também a intenção de servir eixo de conexão entre diferentes contextos, interligando e misturando vários formatos e abordagens.</p>
<p><span id="more-12577"></span></p>
<p>A edição de 2010 de UNNEEDED CONVERSATIONS terá três tópicos principais de discussão — UNTANGLE: The Future Past of Media Art; UNSUSPICIOUS: The Politics of Aesthetics; UNCUT: Time-Based Art — que se encontram no centro das problemáticas actuais da prática artística. Ao mesmo tempo, esses tópicos são também lançados à discussão com o intuito de contribuírem para a definição conceptual do ramo multimédia/intermédia recentemente constituído nos cursos da FBAUP.</p>
<p>As conferências terão lugar num antigo cinema do centro da cidade do Porto (Cinema Passos Manuel), apenas 5 minutos a pé da Faculdade de Belas Artes, e serão divididas em duas categorias: Talks and Conversations. As primeiras — um formato de certo modo mais convencional – terão lugar durante a tarde e as Conversations — um formato mais híbrido — decorrerão ao princípio da noite.</p>
<p>Está previsto um programa paralelo que incluirá exposições, workshops, screenings ou concertos em diferentes locais no centro da cidade e na FBAUP.</p>
<p>Após a conferência será publicado um livro — UNNEEDED TEXTS | Vol. one — que reunirá os textos das comunicações apresentadas assim como outra documentação relevante sobre o evento. Neste âmbito está previsto um open call for papers que se destinam a integrar esta publicação. Os textos serão seleccionados através do método blind-peer review por um painel internacional de especialistas na área. O livro será publicado integralmente em inglês e terá uma versão e-book.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/12577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concierto de Llorenç Barber + Montserrat Palacios</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/12570</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/12570#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[artists]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=12570</guid>
		<description><![CDATA[Ciclo Sesións vibracionais: Llorenç Barber + Montserrat Palacios Sala Nasa (Santiago de Compostela) 28.04.2010 21h30 Mas información aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2010/04/llorenç-518x372.jpg" alt="llorenç" title="llorenç" width="518" height="372" class="alignnone size-large wp-image-12571" /></p>
<p>Ciclo <strong>Sesións vibracionais</strong>: Llorenç Barber + Montserrat Palacios<br />
Sala Nasa (Santiago de Compostela)<br />
28.04.2010<br />
21h30</p>
<p>Mas información <a href="http://www.salanasa.com/index.php#">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/12570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio activismo en Somalia</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/12433</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/12433#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivism]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[phonography]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=12433</guid>
		<description><![CDATA[En varios blogs ha saltado estos días la noticia de como las radios de Mogadishu han decidido responder con la emisión de sonidos de disparos, cantos de ranas y gallos a la prohibición impuesta por los insurgentes Islamistas somalies vetando la emisión de contenido musical. [...] &#8220;We are not allowed to play music and we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2010/04/soldiers_somalia-518x335.jpg" alt="soldiers_somalia" title="soldiers_somalia" width="518" height="335" class="alignnone size-large wp-image-12434" /></p>
<p>En varios blogs ha saltado estos días la noticia de como las radios de Mogadishu han decidido responder con la emisión de sonidos de disparos, cantos de ranas y gallos a la prohibición impuesta por los insurgentes Islamistas somalies vetando la emisión de  contenido musical.</p>
<blockquote><p> [...] &#8220;We are not allowed to play music and we have to fill the slot, so we came up with this; these are the sounds one hears most often in this city, so I think they are appropriate,&#8221; said a broadcaster who preferred anonymity.</p>
<p>Most of the roughly 16 radio stations in Mogadishu have resorted to this tactic.</p>
<p>The ban, which came into effect on 13 April, was instituted by Hisbul Islam and Al-Shabab Islamist groups which, for years, have fought government troops in and around Mogadishu, causing the displacement of hundreds of thousands of civilians.</p>
<p>&#8220;Our only break from the shelling, the gunfire and general insecurity was listening to Somali music in our homes,&#8221; Abdulkadir Abdirahman, a Mogadishu resident, said. &#8220;Now that is not possible; I will listen to this one and have a good laugh.&#8221;</p>
<p>He said many city residents used to enjoy listening to Somali music broadcast by the radio stations. [...] </p></blockquote>
<p>Puedes seguir leyendo la noticia <a href="http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=88805">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/12433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SXP 2011: Dallas Simpson o la fonografía como performance</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/12372</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/12372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[audioteletipos]]></category>
		<category><![CDATA[sxp2011]]></category>
		<category><![CDATA[immersion]]></category>
		<category><![CDATA[phonography]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=12372</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo fonográfico, entendido como una práctica asociada al fieldrecording donde &#8220;se privilegia la captura del sonido sobre su producción reflejando un intento de descubrir más que de inventar” (Isaac Sterling), constituye una de las prácticas que más se han desarrollado en el contexto de la creación sonora contemporánea, moviéndose siempre en los difusos márgenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2010/04/simpson-518x388.jpg" alt="simpson" title="simpson" width="518" height="388" class="alignnone size-large wp-image-12375" /></p>
<p>El trabajo fonográfico, entendido como una práctica asociada al fieldrecording donde &#8220;se privilegia la captura del sonido sobre su producción reflejando un intento de descubrir más que de inventar” (<a href="http://www.phonography.org/whatis.htm">Isaac Sterling</a>), constituye una de las prácticas que más se han desarrollado en el contexto de la creación sonora contemporánea, moviéndose siempre en los difusos márgenes de la experimentación y del registro documental, pasando de las actitudes más ecológicas a las posturas más ruidistas y abstractas. Si bien, probablemente por similitudes etimológicas, se suelen asociar estos proyectos con la idea de “fotografías sonoras”, tendría más sentido vincularlos, por su esencia temporal, con el ámbito cinematográfico, tal y cómo lo hicieron Dziga Vertov o Walter Ruttmann, aunque la  especial predilección que ambos demostraron por el uso del montaje los acercaba más al campo de la producción radiofónica y a las bases de la Música Concreta que a los presupuestos de la fonografía actual.<br />
<span id="more-12372"></span><br />
Si buscamos una técnica que redefina esta proximidad podemos encontrarla quizás en los movimientos de la cámara que evidencian la mano del autor. Así, del mismo modo que los hermanos Lumière mantenían el objetivo fijo ante la icónica Arrivée d&#8217;un train à La Ciotat en un intento por desaparecer y lograr una paradójica ilusión de veracidad, la idea del “micro-fijo” se ha convertido para muchos prácticamente en un standard de las grabaciones de campo.</p>
<p>Pero frente a esta tendencia purista algunos artistas han optado, en un acto de reflexividad, por  evidenciar la presencia de quien realiza la toma insistiendo en el componente creativo que este proceso implica mediante la instrumentalización del micrófono. Como señala <a href="http://books.google.es/books?id=hWb5MYmzOmAC&#038;printsec=frontcover&#038;dq=Drobnick+Aural+cultures&#038;ei=eNzCS6_NA4GOywSfitHUCg&#038;cd=1#v=onepage&#038;q&#038;f=false">Andra McCartney</a> este “permite a quien graba descubrir y atender a emanaciones sutiles de pequeños sonidos [y recoger] la interacción específica con un lugar, aquella en la que el micrófono construye una experiencia particular, y en la que el movimiento de quien graba permanece audible”.</p>
<p>Aquí es precisamente donde se sitúan las Enviromental Performances de <a href="http://www.dallassimpson.com/">Dallas Simpson</a> con las que “celebra nuestra presencia continúa en el entorno, nuestra responsabilidad con él, nuestra percepción, reacción e interacción” (www.swimmingband.com). Estas “interpretaciones” consisten en la perifonía de sonidos ambientales en los que se incluyen eventos que él mismo provoca intencionadamente en sus desplazamientos, cómo si se tratase de una improvisación; exploraciones, al fin y al cabo, que acentúan e insisten en la esencia subjetiva de cualquier registro. Los sonidos captados por el sistema binaural del que va provisto son transmitidos en tiempo real a un público que, mediante el uso de auriculares, es situado en el “punto de escucha”, que no de vista, de Simpson, con la finalidad de  “establecer una relación nueva y sensible con el entorno” huyendo de cualquier “glorificación del artista”. De todo ello se deduce un comprometido discurso ecoacústico de sostenibilidad basado en la integración del individuo y el medio ambiente. Estas coreografías poseen además una poética que combina la tradición del objeto encontrado con las estéticas acusmáticas logrando un fascinante equilibrio entre sorpresa e inmersión.</p>
<p>Recientemente Dallas Simpson ha incorporado a su repertorio un formato nuevo en colaboración con bandas como <a href="http://www.swimmingband.com/">SWIMMInG//</a> adaptando sus performances a lo que sucede sobre el escenario   para deconstruir así los formatos convencionales y estáticos de representación al uso en este tipo de eventos.</p>
<p>Sus trabajos han sido incluidos en recopilatorios como Recorded In The Field By&#8230; (Gruenrekorder) además de publicar varios monográficos: For Alderney (and/OAR), Sonic Bathing 1 (Farfield Records), A Meditation For Spring (Autumn Records), Basildon improv for The Bells Told (TecnoNucleo), Abha o Waterpump, estas dos últimas para el sello EM:T.</p>
<p>La trayectoria de este artista afincado en Gran Bretaña se completa con la participación en proyectos como <a href="http://www.mediascot.org/">Drift</a> así como con numerosas colaboraciones entre las que destacan las realizadas con el compositor Chris Thorpe en el London College of Music, con Linda Merrick, Helmut Lemke y Max Eastley. Sus obras también han aparecido en las series Music for Spaces de de la BBC Radio 3 y repetidamente en la programación de Resonance 104.4 FM.</p>
<p><object width="518" height="415"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jXA5sbxf8kg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jXA5sbxf8kg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="518" height="414"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/12372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Céleste Boursier-Mougenot</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/12277</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/12277#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[bioacoustics]]></category>
		<category><![CDATA[installations]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=12277</guid>
		<description><![CDATA[Hay una interesante poética y cierta inquietud en el cruce de estos sonidos y en el formato de la instalación. Hasta podría ser la cara B del Guitar Drag de Christian Marclay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><object width="518" height="415"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/89Kz8Nxb-Bg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/89Kz8Nxb-Bg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="518" height="414"></embed></object></p>
<p>Hay una interesante poética y cierta inquietud en el cruce de estos sonidos y en el formato de la instalación. Hasta podría ser la cara B del <a href="http://www.youtube.com/watch?v=2PYefPW1ZOU&#038;feature=related">Guitar Drag</a> de Christian Marclay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/12277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonido, botánica y genética</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/12273</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/12273#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[mediateletipos]]></category>
		<category><![CDATA[acoustics]]></category>
		<category><![CDATA[bioacoustics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=12273</guid>
		<description><![CDATA[Nos hablan en Retro-Riff del peculiar e interesante trabajo de David Benque. Acoustic Botany es un proyecto de ingeniería genética sonora aplicada a un jardín donde se cultivan especies de plantas genéticamente modificadas que interactúan con el reino animal. Un escosistema cuyo fruto es un producto musical orgánico que supone una nueva manera de explotar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2010/03/botany.jpg" alt="botany" title="botany" width="518"" class="alignnone size-full wp-image-12274" /></p>
<p>Nos hablan en <a href="http://retroriff.com/blog/acoustic-botany/">Retro-Riff</a> del peculiar e interesante trabajo de <a href="http://www.davidbenque.com/">David Benque</a>.</p>
<blockquote><p><em>Acoustic Botany</em> es un proyecto de ingeniería genética sonora aplicada a un jardín donde se cultivan especies de plantas genéticamente modificadas que interactúan con el reino animal. Un escosistema cuyo fruto es un producto musical orgánico que supone una nueva manera de explotar la naturaleza para el deleite humano, si es que todavía puede ser considerada naturaleza.</p>
<p>Entre las especies del proyecto figura un lirio amplificador gigante (giant speaker lilly), el cual atrapa insectos con su polen y los retiene durante 24 horas hasta que mueren. Durante ese tiempo la planta amplificará las vibraciones acústicas que provoca el insecto a través de una membrana colocada en la hoja. Otro ejemplo es el sonido obtenido a través de las frutos del nogal (string nut tree). Los insectos entran en la cáscara de la nuez y devoran la pulpa masticándola rítmicamente. Las cuerdas fibrosas sostendrán el fruto durante un par de días antes de caer a tierra, y mientras tanto la cáscara actuará como una caja resonante.</p>
<p>Puede parecer ciencia ficción pero es un proyecto que Benque ha presentado en la exposición Work In Progress de la Royal College of Art de Londres, y cuya cosecha musical se recogerá en los próximos meses.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediateletipos.net/archives/12273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SXP2011: La escucha íntima / In-head sound immersion</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/12058</link>
		<comments>http://www.mediateletipos.net/archives/12058#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[sxp2011]]></category>
		<category><![CDATA[immersion]]></category>
		<category><![CDATA[phonography]]></category>
		<category><![CDATA[sound art]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/?p=12058</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los efectos más notables del desarrollo tecnológico asociado con la captación/reproducción/transmisión del acontecimiento sonoro es el de crear desplazamientos en un evento de naturaleza eminentemente temporal provocando “un punto infinitamente delicado en la textura de la realidad” (Rilke), así como el de facilitar múltiples situaciones de deslocalización mediante su capacidad esquizofónica (Schafer) especialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.3 : 518pixel --><p><img src="http://www.mediateletipos.net/wp-content/images/2010/03/monk1-518x414.jpg" alt="monk" title="monk" width="518" height="414" class="alignnone size-large wp-image-12068" /></p>
