<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudiolivre.org/audio</title>
	<atom:link href="http://www.mediateletipos.net/archives/4880/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediateletipos.net/archives/4880</link>
	<description>news system about aurality, sound art, audiovisual culture and new media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 11:22:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: chiu longina</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/4880/comment-page-1#comment-19166</link>
		<dc:creator>chiu longina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 09:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/archives/4880#comment-19166</guid>
		<description>Gracias socio.

chiu
mediateletipos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias socio.</p>
<p>chiu<br />
mediateletipos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radio Sabotaje :: ../mediateletipos :: October :: 2006</title>
		<link>http://www.mediateletipos.net/archives/4880/comment-page-1#comment-17242</link>
		<dc:creator>Radio Sabotaje :: ../mediateletipos :: October :: 2006</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 18:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediateletipos.net/archives/4880#comment-17242</guid>
		<description>[...] En este sitio podrán encontrar muchas referencias hacia bases de datos con sonidos urbanos y de la naturaleza, exposiciones, conciertos, performances, libros, software libre para la creación de audio y video, emisiones vía web, etcétera. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En este sitio podrán encontrar muchas referencias hacia bases de datos con sonidos urbanos y de la naturaleza, exposiciones, conciertos, performances, libros, software libre para la creación de audio y video, emisiones vía web, etcétera. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
